総 会 | 1回 | 公式訪問 | 1回 |
クラブ協議会 | 3回 | クラブフォーラム | 7回 |
例会回数(内 夜間例会2回) | 39回 | 家族会 | 2回 |
例会月日 | クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|
7月 | 3 | 初例会 | 母子の健康月間 |
10 | クラブ協議会 | ||
17 | 休会 | ||
24 | ガバナー公式訪問 | ||
31 | 夏季家族会 | ||
8月 | 7 |
会員増強・ 新クラブ結成推進月間 |
|
14 | 休会 | ||
21 | クラブフォーラム(会員増強) | ||
28 | |||
9月 | 4 |
基本的教育と識字率向上月間 ロータリー友の月間 |
|
11 | クラブフォーラム(ロータリーの友) | ||
18 | 職場例会 | ||
25 | 休会 | ||
10月 | 2 |
米山月間 地域社会の経済発展月間 IM 10月12日(日) 大野RC |
|
9 | |||
16 | クラブフォーラム(米山) | ||
23 | |||
30 | 休会 | ||
11月 | 6 | ロータリー財団月間 | |
13 | クラブフォーラム(ロータリー財団) | ||
20 | |||
27 | 休会 | ||
12月 | 4 | 年次総会(夜間例会) |
疾病予防と治療月間 12月1日 クラブ創立記念日 |
11 | |||
18 | 歳末家族会 | ||
25 | 休会 | ||
1月 | 1 | 休会 | 職業奉仕月間 |
8 | 新春初例会 | ||
15 | クラブフォーラム(職業奉仕) | ||
22 | クラブ協議会 | ||
29 | 休会 | ||
2月 | 5 | 平和構築と紛争予防月間 | |
12 | |||
19 | クラブフォーラム(国際奉仕) | ||
26 | 休会 | ||
3月 | 5 |
水と衛生月間 |
|
12 | 健康診断 | ||
19 | |||
26 | 休会 | ||
4月 | 2 |
環境月間 4月5・6日 地区大会 奈良 |
|
9 | |||
16 | 職場例会 | ||
23 | |||
30 | 休会 | ||
5月 | 7 | 休会 | 青少年奉仕月間 |
14 | |||
21 | |||
28 | クラブフォーラム(青少年奉仕) | ||
6月 | 4 |
ロータリー親睦活動月間 6月21日~25日 国際大会 カナダ、カルガリー |
|
11 | |||
18 | クラブ協議会(夜間例会) | ||
25 | 休会 | ||