意義ある業績賞 | 昭和58年4月 8日 |
優秀週報賞 | 昭和59年4月21日 |
ロータリー財拭地区奉仕賞 | 昭和59年4月21日 |
スケルトン会長賞 | 昭和59年4月21日 |
ポリオプラス100%達成 | 平成元年3月25日 |
財団寄付10,000%達成 | 平成元年3月25日 |
ガバナー特別賞 | 平成 3年3月24日 |
米山奨学金弐千万円達成賞 | 平成 3年3月24日 |
ガバナー賞 | 平成 6年4月23日 |
会員増強功労賞 増強率第1位 | 平成 8年4月21日 |
会員増強功労賞 会員増強数第2位 | 平成 8年4月21日 |
ロータリー財団地域別奉仕賞 一人平均寄付額 福井地区3位 |
平成 9年4月20日 |
会員増強功労賞 | 平成11年3月12日 |
会員増強功労賞 会員増強数第3位 | 平成12年4月23日 |
米山記念奨学会寄附4,000万円以上達成クラブ賞 | 平成12年4月23日 |
会員増強功労賞 | 平成13年4月22日 |
ガバナー賞 | 平成14年4月27日 |
ガバナー賞 | 平成15年4月 5日 |
ガバナー特別賞(新谷雅嗣会員) | 平成16年4月24日 |
1人当たり150ドル達成賞 | 平成17年8月26日 |
会員増強拡大賞(国際ロータリー理事会) | (2006‐07年度) |
会員増強地区内第1位 | 平成17年4月1日 |
1人当たり150ドル達成賞 | 平成19年6月30日 |
RI会長賞 | 平成20年5月19日 |
RI会員増強推進計画賞 | 平成20年6月11日 |
まちづくり基金助成金最優秀賞 | 平成24年4月1日 |
ガバナー賞 奉仕プロジェクト部門 | 平成24年4月1日 |
新世代育成基金奨励賞 | 平成25年4月1日 |
ガバナー賞・グローバル賞 | 平成26年3月30日 |
新世代育成基金奨励賞 (平成25年度福井市中学生サミット) |
平成26年3月30日 |
新世代育成基金奨励賞 (2013福井北ロータリークラブジュニアテニスフェスタ) |
平成26年3月30日 |
米山奨学金7千万円達成クラブ賞 | 平成27年9月30日 |
まちづくり基金奨励金 優秀賞 | 平成29年5月16日 |
米山奨学金8千万円達成クラブ賞 | 平成30年6月30日 |
ガバナー賞(語り合い部門・ともに未来へ部門)(2020-21年度) | 令和3年8月23日 |
ガバナー賞(活力ある部門・輝く部門)(2021-22年度) | 令和4年4月1日 |
ガバナー賞(感動・感激部門)(2022-23年度) | 令和5年6月20日 |
※米山功労クラブ表彰は昭和51年4月より令和5年12月までに65回受賞している。