
| 総 会 | 1回 | 公式訪問 | 1回 |
| クラブ協議会 | 3回 | クラブフォーラム | 7回 |
| 例会回数(内 夜間例会2回) | 38回 | 家族会 | 2回 |
| 例会月日 | クラブ行事 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 7月 | 2 | 初例会 | 母子の健康月間 |
| 9 | 移動例会 | ||
| 16 | クラブ協議会 | ||
| 23 | 夏季家族会 | ||
| 30 | 休会 | ||
| 8月 | 6 | ガバナー公式訪問 |
会員増強・ 新クラブ結成推進月間 |
| 13 | 休会 | ||
| 20 | クラブフォーラム(会員増強) | ||
| 27 | |||
| 9月 | 3 |
基本的教育と識字率向上月間 ロータリー友月間 |
|
| 10 | 休会 | ||
| 17 | |||
| 24 | クラブフォーラム(ロータリーの友) | ||
| 10月 | 1 | クラブフォーラム(米山) |
米山月間 地域社会の経済発展月間 |
| 8 | |||
| 15 | |||
| 22 | 職場例会 | ||
| 29 | 休会 | ||
| 11月 | 5 |
ロータリー財団月間 IM 11月8日 三国RC | |
| 12 | クラブフォーラム(ロータリー財団) | ||
| 19 | |||
| 26 | 休会 | ||
| 12月 | 3 | 年次総会(夜間例会) |
疾病予防と治療月間 12月1日 クラブ創立記念日 |
| 10 | |||
| 17 | 歳末家族会 | ||
| 24 | 休会 | ||
| 31 | 休会 | ||
| 1月 | 7 | 休会 | 職業奉仕月間 |
| 14 | 新春初例会 | ||
| 21 | クラブフォーラム(職業奉仕) | ||
| 28 | クラブ協議会 | ||
| 2月 | 4 | 平和構築と紛争予防月間 | |
| 11 | 休会 | ||
| 18 | クラブフォーラム(国際奉仕) | ||
| 25 | |||
| 3月 | 4 |
水と衛生月間 |
|
| 11 | 健康診断 | ||
| 18 | |||
| 25 | 休会 | ||
| 4月 | 1 | お花見例会(夜間例会) |
環境月間 4月4・5日 地区大会 京都 |
| 8 | |||
| 15 | 職場例会 | ||
| 22 | |||
| 29 | 休会 | ||
| 5月 | 6 | 休会 | 青少年奉仕月間 |
| 13 | |||
| 20 | |||
| 27 | クラブフォーラム(青少年奉仕) | ||
| 6月 | 3 |
ロータリー親睦活動月間 6月21日~25日 国際大会 カナダ、カルガリー |
|
| 10 | |||
| 17 | クラブ協議会(夜間例会) | ||
| 24 | 休会 | ||